| ÃàÁ¦ÀÏÁ¤ |
| Çà»ç¸í | 7.28 (Åä) |
7.29 (ÀÏ) |
7.30 (¿ù) |
8.31 (È) |
8.1 (¼ö) |
8.2 (¸ñ) |
8.3 (±Ý) |
8.4 (Åä) |
½Ã°£ | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °³ ¸· ½Ä | O | 13:40~14:00 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| °³¸·ÃàÇϰø¿¬ | O | 20:00~22:00 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| ¶ô(Rock)À» ¶ô(Õ¥)ÇÏ´Ù | O | 20:00~21:30 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| Àڸŵµ½Ã¹®È¿¹¼ú±³·ù°ø¿¬ | O | 20:00~21:30 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| ¿¹¼ú°ú ¹®ÈÀÇ ÇÑ¿©¸§¹ã | O | 20:00~21:30 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| Àº¾î¿Í Áö¿ª¹®È ÇѸ¶´ç | O | 20:00~21:30 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| Àº¾îȯ°æÄܼƮ | O | 20:00~21:30 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| Àº ¾î °¡ ¿ä Á¦ | O | 20:00~21:30 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| Æó ¸· °ø ¿¬ | O | 20:00~21:30 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| Æó¸·½Ä & ºÒ²É³îÀÌ | O | 21:30~21:40 | ÁÖ¹«´ë |
| Çà»ç¸í | 7.28 (Åä) |
7.29 (ÀÏ) |
7.30 (¿ù) |
7.31 (È) |
8.1 (¼ö) |
8.2 (¸ñ) |
8.3 (±Ý) |
8.4 (Åä) |
½Ã°£ | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àº¾î¹ÝµÎÀâÀÌ | O | O | O | O | O | O | O | O | º°µµ½Ã°£Ç¥ Âü°í | ³»¼ºÃµ |
| Àº¾î¸Ç¼ÕÀâÀÌ | O | O | O | O | O | O | O | O | º°µµ½Ã°£Ç¥ Âü°í | ³»¼ºÃµ |
| Àº¾î½¡ºÒ±¸ÀÌ | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | Çà»çÀå ¼Æí |
| ¼ö»óÀÚÀü°ÅŸ±âüÇè | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | Çà»çÀå µ¿Æí |
| ¾î¸°À̳îÀ̽ü³ | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | Çà»çÀå µ¿Æí |
| ½Â¸¶Ã¼Çè | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | Çà»çÀå µ¿Æí |
| ¹Ú½º¾ÆÆ®¸¸µé±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| ÀÚ¿¬¹°À»ÀÌ¿ëÇѸ¸µé±âüÇè | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| ¿¡¾î·ÎÄϸ¸µé±â/°úÇаøÀÛ | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| ¿¹»Û¼Õ±Û¾¾Ã¼Çè | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| õ¿¬µ¹°¡·çüÇè | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| ¹®ÈÀ¯ÀûŽ¹æ ¹ö½ºÅõ¾î | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | Çà»çÀå µ¿Æí |
| ¼ö»ó¹Ð¾î³»±â | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | ¹ÝµÎÀâÀÌ Ã¼ÇèÀå |
| ¼öÁß´Þ¸®±âüÇè | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | ¹ÝµÎÀâÀÌ Ã¼ÇèÀå |
| ¿ìµå¾ÆÆ®Æä¾î | O | O | O | O | 4Àϰ£ | ºÀȸñÀç¹®ÈüÇèÀå |
| Çà»ç¸í | 7.28 (Åä) |
7.29 (ÀÏ) |
7.30 (¿ù) |
7.31 (È) |
8.1 (¼ö) |
8.2 (¸ñ) |
8.3 (±Ý) |
8.4 (Åä) |
½Ã°£ | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±º¹Î°Ç°°È±â | O | 06:00~08:00 | ÁÖ¹«´ë | |||||||
| ºÀÈ¿öÅÍÆÄÅ© ¿î¿µ | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | ºÀȹ°³îÀÌÀå |
| Çà»ç¸í | 7.28 (Åä) |
7.29 (ÀÏ) |
7.30 (¿ù) |
7.31 (È) |
8.1 (¼ö) |
8.2 (¸ñ) |
8.3 (±Ý) |
8.4 (Åä) |
½Ã°£ | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àº¾î Àü½Ã°ü | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| ÅäÇǾ Àü½Ã¡¤Æ÷ÅäÁ¸ | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| °È±â¸í»ó°ø¿ø | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| ¹Ú½º¾ÆÆ®Àü½Ã | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| À¯µîÀü½Ã | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | Çà»çÀå ¼Æí |
| ³ó¡¤Æ¯»ê¹° Àü½ÃÆÇ¸Å | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | Çà»çÀå ¼Æí |
| ¾ÆÆ®¸ð¹ÙÀÏÀ̵¿Àü½Ã°ü | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| ·Îº¿±ØÀå | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | µ¿Æí üÇèÁ¸ |
| À̵¿¹«·áÇѹæÁø·á | O | O | O | O | O | O | O | O | 10:00~18:00 | Çà»çÀå ¼Æí |
| Àº¾îȰ¾îÆÇ¸ÅÀå | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | Çà»çÀå ¼Æí |
| ¾î¸°À̹°³îÀÌÀå¿î¿µ | O | O | O | O | O | O | O | O | 8Àϰ£ | ³»¼ºÃµ |
¡Ø Çà»ç³»¿ëÀº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.




