| Àº¾îÀâÀÌüÇè |
Àº¾îÀâÀÌ Ã¼Çè
![]() |
üÇè¸í | Àº¾îÀâÀÌ Ã¼Çè (¹ÝµÎÀâÀÌ) |
|---|---|---|
| ±â °£ | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 7.28(Åä) : ¿ÀÈÄ 14:00~15:30 7.29 ~ 8.4 : ¿ÀÀü 11:00~12:30, ¿ÀÈÄ 14:00~15:30 ¡Ø 7.28(Åä), 7.29(ÀÏ), 8.4(Åä) 1ȸ Ãß°¡: 17:00~18:30
|
|
| Àå ¼Ò | ³»¼ºÃµ ÁÖüÇèÀå | |
| ³» ¿ë | ¹ÝµÎ¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Àº¾îÀâÀÌüÇè |
![]() |
üÇè¸í | Àº¾î¸Ç¼ÕÀâÀÌ Ã¼Çè |
|---|---|---|
| ±â °£ | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 1ÀÏ 4ȸ : 10:20~11:10 12:20~13:10 14:20~15:10 16:20~17:10 ¡Ø 7.28(Åä), 7.29(ÀÏ) 1ȸ Ãß°¡ : 18:20 ~ 19:10
|
|
| Àå ¼Ò | üÀ°°ø¿ø µ¿Æí | |
| ³» ¿ë | ¸Ç¼ÕÀ¸·Î Àº¾îÀâÀÌ Ã¼Çè |
¡Ø Çà»ç°èȹÀº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àº¾îÀâÀÌ(¹ÝµÎ¡¤¸Ç¼Õ) üÇè ÀÔÀå·á
| ±¸ ºÐ | ÀÔÀå±Ç °¡°Ý(¿ø) | ºñ °í | ||
|---|---|---|---|---|
| ÇÕ °è | üÇè±Ç | »óǰ±Ç | ||
| ÀϹÝÀ뱂 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | ¡Ø ¸¸4¼¼ ÀÌÇÏ ÀÔÀåºÒ°¡ |
| Àå¾ÖÀÎ/±¹°¡À¯°øÀÚ | 9,000 | 5,000 | ||
| û¼Ò³â±Ç | 8,000 | 4,000 | ||
| ´Üü (30ÀÎÀÌ»ó) | °¢ 1,000¿ø ÇÒÀÎ | |||
¡Ø ºÀÈ»ç¶û»óǰ±Ç (4,000¿ø) ¾È³»
![]() |
Àº¾îÀâÀÌÇÁ·Î±×·¥ üÇè½Ã ÀÔÀå±Ç°ú ÇÔ²² Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ºÀȱº Áö¿ªÈÆó·Î¼ ½Ä´ç, ÁÖÀ¯, ¼÷¹Ú µî ºÀȱº ¾îµð¼³ª Çö±Ýó·³ »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¡Ø ¹ÝµÎ´ë¿©·á
ÀÔÀå½Ã 5,000¿ø ÀÓ´ë, ¹Ý³³½Ã 2,000¿ø ȯºÒ
ÀÔÀå½Ã 5,000¿ø ÀÓ´ë, ¹Ý³³½Ã 2,000¿ø ȯºÒ








