| ±âŸÂü¿©Çà»ç |
Âü¿©Çà»ç
![]() |
üÇè¸í | Àº¾î½¡ºÒ±¸ÀÌ Ã¼Çè |
|---|---|---|
| ±â °£ | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:00 ~ 20:00 | |
| Àå ¼Ò | ³»¼º´ë±³ ¾Æ·¡ | |
| ³» ¿ë | °ü±¤°´ÀÌ ÀâÀº Àº¾î¸¦ Á÷Á¢ ½¡ºÒ±¸ÀÌ Ã¼Çè üÇè·á: 2,000¿ø (¼®¼èÇÑÆÇ ±âÁØ) |
![]() |
üÇè¸í | Å©¶ó¿î&ÇØÅÂÁ¦°ú Àº¾î ¸¸µé±âüÇè |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:00 ~ 20:00 | |
| Àå ¼Ò | Çà»çÀå µ¿Æí | |
| üÇ迹¾à | ![]() |
|
| ³» ¿ë | ¹ö·ÁÁö´Â °úÀÚ Æ÷ÀåÁö·Î Àº¾î ¸¸µé±â üÇè·á: ¹«·á |
![]() |
üÇè¸í | ¾î¸°ÀÌ ³îÀ̰ø¿ø |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:30 ~ 19:00 | |
| Àå ¼Ò | Çà»çÀå µ¿Æí | |
| ³» ¿ë | ¹Ì´Ï¹ÙÀÌÅ· 1±â, À¯·Î¹øÁö 1±â, ¹Ì´Ï±âÂ÷ 1±â üÇè·á: 5,000¿ø(À¯·Î¹øÁö), 3,000¿ø(¹Ì´Ï¹ÙÀÌÅ·) |
![]() |
üÇè¸í | ¼ö»óÀÚÀü°Å |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:30 ~ 19:00 | |
| Àå ¼Ò | ³»¼ºÃµ º¸Á¶Ã¼ÇèÀå | |
| ¼ö ·® | ¼ö»óÀÚÀü°Å 20´ë | |
| ³» ¿ë | ¹°À§¾î¼ Ÿ´Â ¼ö»óÀÚÀü°Å üÇè üÇè·á: ¼ÒÀÎ 3,000¿ø / ´ëÀÎ 4,000¿ø üÇè½Ã°£: 1ȸ 30ºÐ |
![]() |
üÇè¸í | ¿¡¾î¹Ù¿î½º ³îÀ̵¿»ê |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:30 ~ 19:00 | |
| Àå ¼Ò | Çà»çÀå µ¿Æí | |
| ³» ¿ë | ´ëÇü ¿¡¾î¹Ù¿î½º ³îÀÌÅÍ 3±â üÇè·á: 3,000¿ø |
![]() |
üÇè¸í | ¿¡¾î·ÎÄϸ¸µé±â / °úÇаøÀÛ Ã¼Çè |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:00 ~ 20:00 | |
| Àå ¼Ò | Çà»çÀå µ¿Æí | |
| ³» ¿ë | ¿ø¸ñ°øÀÛ 30¿©Á¾ Àü½Ã, ¿ø¸ñ°øÀÛ È«º¸ ¹× üÇè üÇè·á: 1ÀÎ 3,000¿ø ~ 5,000¿ø |
![]() |
üÇè¸í | õ¿¬µ¹°¡·çüÇè |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:00 ~ 20:00 | |
| Àå ¼Ò | Çà»çÀå µ¿Æí | |
| ³» ¿ë | ÀÚ¿¬¼Ó¿¡ Àִ õ¿¬µ¹°¡·ç¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¿Â°¡Á·ÀÌ ÇÔ²² ÄŹÞħ, ¿¼è°í¸®, ¾×ÀÚ µîÀ» ¸¸µå´Â üÇè üÇè·á: 1ÀÎ 3,000¿ø ~ 5,000¿ø |
![]() |
üÇè¸í | ¿¹»Û ¼Õ±Û¾¾ üÇè |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:00 ~ 20:00 | |
| Àå ¼Ò | Çà»çÀå µ¿Æí | |
| ³» ¿ë | ¿¹»Ú°í È·ÁÇÑ ±Û¾¾Ã¼¿¡ µ¶Æ¯ÇÑ »ö»óÀÌ Æ¯Â¡ÀÎ P.O.P(Point Of Purchase)Ư¡À» »ì·Á ±Û¾¾³ª ±×¸²À» ÀÔüÀûÀ¸·Î Ç¥ÇöÇϴ üÇè üÇè·á: 1ÀÎ 3,000¿ø ~ 5,000¿ø |
![]() |
üÇè¸í | ½Â¸¶Ã¼Çè |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:00 ~ 20:00 | |
| Àå ¼Ò | Çà»çÀå µ¿Æí | |
| ³» ¿ë | ½Â¸¶Å¸±â üÇè ½Â¸¶ üÇè·á: 5,000¿ø |
![]() |
üÇè¸í | ÀÚ¿¬¹°À» ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â üÇè |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ½Ã °£ | 09:00 ~ 20:00 | |
| Àå ¼Ò | Çà»çÀå µ¿Æí | |
| ³» ¿ë | »çÁøÀü½Ã ¹× ÀÚ¿¬¹°À» ÀÌ¿ëÇÑ ¸¸µé±â üÇè üÇè·á: 2,000¿ø |
![]() |
üÇè¸í | ³»¼ºÃµ ¹°³îÀÌ Ã¼Çè |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) 09:00 ~ 18:00 | |
| Àå ¼Ò | ³»¼ºÃµ ¾î¸°À̹°³îÀÌÀå | |
| ³» ¿ë | ³»¼ºÃµ¿¡¼ ¹°³îÀÌ¿Í ÇÔ²² ½Ã¿øÇÑ ¿©¸§ º¸³»±â üÇè·á: ¹«·á |
![]() |
üÇè¸í | ¼öÁß´Þ¸®±â |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) | |
| Àå ¼Ò | ³»¼ºÃµ Àº¾îÀâÀÌüÇèÀå | |
| ³» ¿ë | Àº¾îÀâÀÌüÇè À¯·áÀÔÀå°´À» À§ÇÑ Áï¼®À̺¥Æ®·Î Âü¿© Èñ¸ÁÀÚ¸¦ ¼±Âø¼ø Á¢¼ö, ¼öÁß´Þ¸®±â °æ±â¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿© ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ¿¡°Ô ³ó¤ýƯ»ê¹° ÁõÁ¤ |
![]() |
üÇè¸í | ¼ö»ó¹Ð¾î³»±â |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.31(ÀÏ), 8.4(Åä) | |
| Àå ¼Ò | ³»¼ºÃµ Àº¾îÀâÀÌüÇèÀå | |
| ³» ¿ë |
![]() |
üÇè¸í | ¹®ÈÀ¯ÀûŽ¹æ ¹ö½ºÅõ¾î |
|---|---|---|
| ÀÏ ½Ã | 2012.7.28(Åä) ~ 8.4(Åä) [8Àϰ£] | |
| ÄÚ ½º | »çÈİøÁö | |
| ¼Ò¿ä½Ã°£ | (¿ÀÀü) 10:30 ~ 12:30 (¿ÀÈÄ) 14:00 ~ 16:00 |
|
| ÁÖ °ü | ºÀȱº°ü±¤ÀÚ¿øºÀ»çÀÚȸ | |
| ³» ¿ë | Àº¾îÀâÀÌüÇè ÀÔÀå±Ç ¼ÒÁöÀÚ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ½Åû Á¢¼ö, ºÀÈÀÇ ¹®ÈÀ¯Àû°ü±¤Áö ޹æ(¹®È°ü±¤Çؼ³»ç°¡ µ¿½Â °ü±¤¾È³») |
¡Ø Çà»ç°èȹÀº »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.




















